Bảng quy đổi tuổi chó với tuổi người tương đương:
Tuổi của chó | Tuổi của người |
2 tháng tuổi | 2 tuổi |
4 tháng tuổi | 6 tuổi |
6 tháng tuổi | 10 tuổi |
8 tháng tuổi | 12 tuổi |
10 tháng | 14 tuổi |
1 năm | 16 tuổi |
1 năm 6 tháng | 20 tuổi |
2 năm | 24 tuổi |
Từ 3-15 năm | 1 năm quy đổi bằng 4 tuổi |
Từ năm 16 | 1 năm quy đổi bằng 8 tuổi |
Bảng quy đổi tuổi của mèo với tuổi người tương đương:
Tuổi của mèo | Tuổi của người |
2 tháng | 3 tuổi |
4 tháng | 6 tuổi |
6 tháng | 9 tuổi |
8 tháng | 11 tuổi |
10 tháng | 13 tuổi |
1 năm | 15 tuổi |
2 năm | 24 tuổi |
3 năm | 28 tuổi |
Thêm 1 năm | tương đương với 4 tuổi |
Tham khảo: Bài giảng: Bệnh chó mèo – PGS.TS Nguyễn Văn Thanh
Kết nối với chúng tôi!
Group: Hội chăn nuôi gà: https://www.facebook.com/groups/3058100967574487/
Group: Hội chăn nuôi vịt: https://www.facebook.com/groups/196259678324708/
Đăng ký kênh YOUTUBE HỘI CHĂN NUÔI